| 1 | 2 | 3 | 4 | CN1 | CN2 | J70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne 1 | |||||||
| Personne 2 | |||||||
| Personne 3 | |||||||
| Personne 4 | |||||||
| Personne 5 | |||||||
| Personne 6 | |||||||
| Personne 7 |
29 sept. 2026
Mardi
Mardi
Regate - 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | CN1 | CN2 | J70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne 1 | |||||||
| Personne 2 | |||||||
| Personne 3 | |||||||
| Personne 4 | |||||||
| Personne 5 | |||||||
| Personne 6 | |||||||
| Personne 7 |